->
昆仑铁路转辙机液压油是针对铁路系统液压系统研发的,具备耐寒、耐水的使用能力。该产品已经广泛在国内各铁路段使用,性能优良。
分析项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 红色透明液体 | 目测 |
运动粘度,nunVs 50 r 不小于 -50-C 不大于 |
10 1250 |
GB/T 265 |
腐蚀(70C±2.C, 24h),级 不大于 | 2 | GB/T 5096 |
初馋点,,c • 不低于 | 210 | GB/T 6536 |
酸值", mgKOH/g 不大于 | 0. 05 | GB/T 264 |
闪点(开口),r 不低于 | 92 | GB/T 267 |
凝点,°C 不高于 | -65 | GB/T 510 |
水份,mg/kg 不大于 | 60 | GB/T 11133 |
机械杂质,% | 无 | GB/T 511 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
油膜质量"(65-C±l-C, 4h) | 合格 | |
低温稳定性(-60-C±l,C, 72h) | 合格 | 附录A |
超声波剪切(4(TC运动粘度下降率),% 不大于 | 16 | SH/T 0505 |
使用方式